Информация о рассчитанной за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации города Усть-Илимска
ИНФОРМАЦИЯ
о рассчитанной за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации города Усть-Илимска за 2019 г.
Дошкольные образовательные учреждения;
№
п.п |
Наименование учреждения | Должность | Средняя заработная плата, рублей |
1 | МБДОУ д/с №1 «Чебурашка» | заведующая | 73372,00 |
заместитель заведующей по административно-хозяйственной работе | 43545,00 | ||
2 | МБДОУ д/с № 5 «Солнышко» | заведующая | 70590,00 |
заместитель заведующей по административно-хозяйственной работе | 46088,00 | ||
3 | МБДОУ д/с № 7 «Незабудка» | заведующая | 76956,00 |
4 | МБДОУ д/с №8 «Белочка» | заведующая | 75309,00 |
заместитель заведующей по воспитательной работе | 46496,00 | ||
5 | МБДОУ д/с № 9 «Теремок» | заведующая | 81211,00 |
заместитель заведующей по административно-хозяйственной работе | 35829,00 | ||
6 | МБДОУ № 12 «Брусничка» | заведующая | 79399,00 |
заместитель заведующей по воспитательной работе | 51009,00 | ||
7 | МБДОУ № 14 «Колобок» | заведующая | 73046,00 |
заместитель заведующей по воспитательной работе | 49926,00 | ||
8 | МБДОУ д/с № 15 «Ручеек» | заведующая | 74617,00 |
9 | МБДОУ д/с № 17 «Сказка» | заведующая | 70266,68 |
10 | МАДОУ «ЦРР-д/с № 18 «Дюймовочка» | заведующая | 75268,00 |
11 | МБДОУ д/с № 22 «Искорка» | заведующая | 76881,00 |
заместитель заведующей по административно-хозяйственной работе | 44808,00 | ||
12 | МБДОУ д/с № 24 «Красная шапочка» | заведующая | 81508,06 |
13 | МБДОУ д/с № 25 «Зайчик» | заведующая | 90071,00 |
14 | МАДОУ «ЦРР – д/с № 29 «Аленький цветочек» | заведующая | 77333,00 |
15 | МАДОУ «Подснежник» | заведующая | 77917,00 |
16 | МБДОУ д/с № 31 «Радуга» | заведующая | 7626800 |
заместитель заведующей по административно-хозяйственной работе | 32402,00 | ||
17 | МБДОУ д/с № 32 «Айболит» | заведующая | 73097,00 |
18 | МБДОУ детский сад № 34 «Рябинка» | заведующая | 72743,00 |
19 | МБДОУ д/с № 35 «Соболек» | заведующая | 73363,00 |
20 | МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» | заведующая | 78332,00 |
21 | МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» | заведующая | 73185,37 |
заместитель заведующей по воспитательной работе | 48643,37 | ||
22 | МБДОУ д/с № 40 «Сороконожка» | заведующая | 73606,00 |
заместитель заведующей по административно-хозяйственной работе | 42269,00 |
№
п.п |
Наименование учреждения | Должность | Средняя заработная плата, рублей |
1 | МАОУ «Городская гимназия № 1» | директор | 97919,52 |
главный бухгалтер | 57658,18 | ||
заместитель директора по УВР | 78748,07 | ||
заместитель директора по ИОП | 61287,28 | ||
2 | МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» | директор | 99777,1 |
заместитель директора по УВР и внедрению ФГОС | 83153,97 | ||
заместитель директора по воспитательной и социальной работе | 78618,92 | ||
заместитель директора по начальной школе | 39595,93 | ||
заместитель директора по научно-методической работе | 36683,22 | ||
заместитель директора по финансово-хозяйственной деятельности | 68539,22 | ||
заместитель директора по обеспечению безопасности и работе с допризываной молодежью | 63710,75 | ||
главный бухгалтер | 63783,03 | ||
3 | МБОУ «СОШ № 1» | директор | 80195,59 |
заместитель директора по УВР | 59493,19 | ||
главный бухгалтер | 61956,26 | ||
4 | МБОУ «СОШ № 2» | директор | 89061,92 |
заместитель директора по УВР | 76774,49 | ||
главный бухгалтер | 60586,38 | ||
5 | МАОУ «СОШ № 5» | директор | 86313,15 |
заместитель директора по научно-методической работе | 80333,19 | ||
заместитель директора по УВР | 65311,65 | ||
заместитель директора по ИОП | 19820,48 | ||
заместитель директора по безопасности жизнедеятельности и допризывной подготовке | 19948,81 | ||
главный бухгалтер | 83759,84 | ||
6 | МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» | директор | 79918,25 |
главный бухгалтер | 71730,07 | ||
заместитель директора по УВР | 54314,87 | ||
заместитель директора по воспитательной работе | 38836,74 | ||
7 | МБОУ «СОШ № 8 им. Бусыгина М.И.» | директор | 105606,69 |
заместитель директора по УВР | 85934,91 | ||
главный бухгалтер | 73052,65 | ||
8 | МАОУ СОШ № 9 | директор | 108720,82 |
заместитель директора по УВР | 6755100 | ||
главный бухгалтер | 69665,48 | ||
9 | МАОУ «СОШ № 11» | директор | 93769,46 |
заместитель директора по УВР | 65126,73 | ||
главный бухгалтер | 72529,36 | ||
10 | МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н. | директор | 96188,51 |
заместитель директора по УВР | 70277,81 | ||
главный бухгалтер | 81208,83 | ||
11 | МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля» | директор | 91907,06 |
заместитель директора по УВР | 63590,99 | ||
заместитель директора по безопасности образовательного процесса | 35039,15 | ||
главный бухгалтер | 72597,89 | ||
12 | МАОУ «СОШ № 14» | директор | 86519,85 |
заместитель директора по УВР | 54293,6 | ||
заместитель директора по дошкольному образованию | 46764,27 | ||
главный бухгалтер | 70749,62 | ||
13 | МБОУ «СОШ № 15» | директор | 91540,00 |
заместитель директора по УВР | 56740,00 | ||
главный бухгалтер | 73371,00 | ||
14 | МБОУ «СОШ № 17» | директор | 99754,00 |
главный бухгалтер | 69008,00 | ||
заместитель директора по УВР | 44283,00 |
№
п.п |
Наименование учреждения | Должность | Средняя заработная плата, рублей |
1 | МАОУ ДО ЦДТ | директор | 83449,00 |
заместитель директора по учебной работе | 35169,00 | ||
заместитель директора по научно-методической работе | 48009,00 | ||
заместитель директора по воспитательной работе | 48130,00 |
МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок»;
№
п.п |
Наименование учреждения | Должность | Средняя заработная плата, рублей |
1 | МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» | директор | 59734,00 |
заместитель директора по развитию | 50769,00 |
№
п.п |
Наименование учреждения | Должность | Средняя заработная плата, рублей |
1 | МКУ «ЦРО» | директор | 83518,00 |
№
п.п |
Наименование учреждения | Должность | Средняя заработная плата, рублей |
1 | МАУ «ЦКО» | директор | 83970,00 |
заместитель директора по производству | 88078,00 |
№
п.п |
Наименование учреждения | Должность | Средняя заработная плата, рублей |
1 | МКУ «ЦБУО» | директор | 74619,00 |
главный бухгалтер | 66203,00 |