Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников: ПРАВО
Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников: ПРАВО
30 ноября 2024 года в МАОУ «СОШ № 5» и МБОУ «СОШ№ 17» проходил муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по праву (далее – Олимпиада). Всего в Олимпиаде приняло участие 67 учащихся (АППГ – 42), из них:
Наименование муниципального общеобразовательного учреждения | 7
класс |
8
класс |
9
класс |
10 класс | 11 класс | Всего | Итого | Кол-во | Итого | |||||||||
победителей | призеров | |||||||||||||||||
м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | |||
МБОУ «СОШ № 1» | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
МБОУ «СОШ № 2» | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
МАОУ «СОШ № 5» | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | |||||||
МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.» | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
МАОУ СОШ № 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
МАОУ «СОШ № 11» | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | |||||||
МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля» | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 12 | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
МАОУ «СОШ № 14» | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
МБОУ «СОШ № 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | |||||||||
МБОУ «СОШ № 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
МАОУ «Городская гимназия № 1» | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | |||||
МАОУ «Экспериментальный лицей имени Батербиева М.М.» | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 7 | 23 | 10 | 12 | 21 | 46 | 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
Итого | 0 | 0 | 15 | 30 | 22 | 67 | 3 | 7 | 10 |
Победителями муниципального этапа признаны:
- Дубровин Дмитрий Владимирович, учащийся 9 класса МБОУ «СОШ№8 имени Бусыгина М.И.»;
- Евсеева Анастасия Андреевна, учащаяся 10 класса МАОУ «СОШ№ 13 им. М.К Янгеля»;
- Смолянская Дарья Павловна, учащаяся 11 класса МАОУ СОШ №9.
Призерами муниципального этапа стали:
- Поляцкий Владимир Дмитриевич, учащийся 9 класса МАОУ «СОШ№13 им. М.К Янгеля»;
- Таширева Полина Алексеевна, учащаяся 9 класса МАОУ «СОШ№13 им. М.К Янгеля»;
- Мартемьянова Юлия Алексеевна, учащаяся 10 класса МАОУ «Городская гимназия №1»;
- Город София Алексеевна, учащаяся 10 класса МАОУ СОШ№9;
- Бархатов Дмитрий Игоревич, учащийся 11 класса МАОУ «СОШ№13 им. М.К Янгеля»;
- Царева Диана Александровна, учащаяся 11 класса МБОУ «СОШ№8 имени Бусыгина М.И.»;
- Ларичев Андрей Семенович, учащийся 11 класса МБОУ «СОШ №8 имени Бусыгина М.И.».
Поздравляем победителей и призеров муниципального этапа! Желаем достижения новых высот!