Дошкольные образовательные учреждения; 
| № п.п. | Учреждение | Должность | Средняя заработная плата, руб. | 
| 1 | МБДОУ д/с №1 «Чебурашка» | заведующий | 82658,34 | 
| заместитель заведующей по административно-хозяйственной работе | 45293,13 | 
| 2 | МБДОУ д/с № 5 «Солнышко» | заведующий | 68763 | 
| заместитель заведующей по административно-хозяйственной работе | 48258 | 
| 3 | МБДОУ д/с № 7 «Незабудка | заведующий | 86055 | 
| 4 | МБДОУ д/с №8 «Белочка» | заведующий | 85287 | 
| заместитель заведующей по воспитательной работе | 47914 | 
| 5 | МБДОУ д/с № 9 «Теремок» | заведующий | 89095 | 
| заместитель заведующей по административно-хозяйственной работе | 39037 | 
| 6 | МБДОУ № 12 «Брусничка» | заведующий | 93174,3 | 
| Заместитель заведующей по воспитательной работе | 56264,79 | 
| 7 | МБДОУ № 14 «Колобок» | заведующий | 88171 | 
| заместитель заведующей по воспитательной работе | 30696 | 
| 8 | МБДОУ д/с № 15 «Ручеек» | заведующий | 81858 | 
| 9 | МБДОУ д/с № 17 «Сказка» | заведующий | 69873 | 
| 10 | МАДОУ «ЦРР-д/с № 18 «Дюймовочка» | заведующий | 86360 | 
| 11 | МБДОУ д/с № 22 «Искорка» | заведующий | 88126 | 
| заместитель заведующей по административно-хозяйственной работе | 43567 | 
| 12 | МБДОУ д/с № 24 «Красная шапочка» | заведующий | 83859 | 
| 13 | МБДОУ д/с № 25 «Зайчик» | заведующий | 91231 | 
| 14 | МАДОУ «ЦРР – д/с № 29 «Аленький цветочек» | заведующий | 89919 | 
| 15 | МАДОУ «Подснежник» | заведующий | 83790 | 
| 16 | МБДОУ д/с № 31 «Радуга» | заведующий | 83742 | 
| 17 | МБДОУ д/с № 32 «Айболит» | заведующий | 77050 | 
| 18 | МБДОУ детский сад № 34 «Рябинка» | заведующий | 77190 | 
| 19 | МБДОУ д/с   № 35 «Соболек» | заведующий | 84715 | 
| 20 | МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» | заведующий | 89411 | 
| 21 | МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» | заведующий | 78125 | 
| заместитель заведующей по воспитательной работе | 50485 | 
| 22 | МБДОУ д/с № 40 «Сороконожка» | заведующий | 77359 | 
| заместитель заведующей по административно-хозяйственной работе | 48154 | 
 
 
 
Образовательные учреждения; 
| № п.п. | Учреждение | Должность | Средняя заработная плата, руб. | 
| 1 | МБОУ «СОШ № 1» | директор | 81782,29 | 
| заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 67560,46 | 
| главный бухгалтер | 69609,05 | 
| 2 | МБОУ «СОШ № 2» | директор | 96024,21 | 
| заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 91486,85 | 
| главный бухгалтер | 64931,17 | 
| 3 | МАОУ «СОШ № 5» | директор | 87155,73 | 
| заместитель директора по научно-методической работе | 83631,67 | 
| заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 80709,04 | 
| заместитель директора по безопасности жизнедеятельности и допризывной подготовке | 45004,6 | 
| главный бухгалтер | 85533,16 | 
| 3 | МАОУ «Городская гимназия № 1» | директор | 101320,86 | 
| главный бухгалтер | 59461,21 | 
| заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 88009,57 | 
| заместитель директора по информатизации образовательного процесса | 71449,49 | 
| 4 | МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» | директор | 85121,29 | 
| заместитель директора по воспитательной работе | 42703,99 | 
| заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 57814,81 | 
| главный бухгалтер | 73876,36 | 
| 5 | МБОУ «СОШ № 8 им. Бусыгина М.И.» | директор | 116007,12 | 
| заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 92119,28 | 
| главный бухгалтер | 79305,45 | 
| 6 | МАОУ СОШ № 9 | директор | 112603,92 | 
| заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 76025,09 | 
| главный бухгалтер | 76016,68 | 
| 7 | МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» | директор | 109611,29 | 
| заместитель директора по учебно-воспитательной работе и внедрению ФГОС | 86475,81 | 
| заместитель директора по воспитательной работе и социальной работе | 79211,04 | 
| заместитель директора по начальной школе | 40537,62 | 
| Заместитель директора по научно-методической работе | 38439,58 | 
| заместитель директора по финансово-хозяйственной деятельности | 68962,34 | 
| заместитель директора по обеспечению безопасности и работе с допризывной молодежью | 71730,11 | 
| главный бухгалтер | 65208,2 | 
| 8 | МАОУ «СОШ № 11» | директор | 98541,3 | 
| заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 73383,45 | 
| главный бухгалтер | 76240,06 | 
| 9 | МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н.
 | директор | 97649,99 | 
| заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 83456,01 | 
| главный бухгалтер | 82978,39 | 
| 10 | МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля» | директор | 98318,93 | 
| заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 66018,31 | 
| заместитель директора по безопасности образовательного процесса | 37014,47 | 
| главный бухгалтер | 72893,86 | 
| 11 | МАОУ «СОШ № 14» | директор | 92373,65 | 
| заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 68863,36 | 
| заместитель директора по дошкольному образованию | 48702,92 | 
| главный бухгалтер | 75182,03 | 
| 12 | МБОУ «СОШ № 15» | директор | 93503,96 | 
| заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 66851,09 | 
| главный бухгалтер | 76346,87 | 
| 13 | МБОУ «СОШ № 17» | директор | 102801 | 
| заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 47346 | 
| главный бухгалтер | 80672 | 
 
МАОУ ДО ЦДТ; 
| № п.п. | Учреждение | Должность | Средняя заработная плата, руб. | 
| 1 | МАОУ ДО ЦДТ | директор | 93902 | 
| заместитель директора по учебной работе | 41480 | 
| Заместитель директора по научно-методической работе | 47392 | 
| заместитель директора по воспитательной работе | 53248 | 
 
МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок»; 
| № п.п. | Учреждение | Должность | Средняя заработная плата, руб. | 
| 1 | МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок»» | директор | 67396 | 
| заместитель директора по развитию | 51406 | 
 
МКУ «ЦРО»; 
| № п.п. | Учреждение | Должность | Средняя заработная плата, руб. | 
| 1 | МКУ «ЦРО» | директор | 76342 | 
| заместитель директора | 45863 | 
 
МАУ «ЦКО»; 
| № п.п. | Учреждение | Должность | Средняя заработная плата, руб. | 
| 1 | МАУ «ЦКО» | директор | 91557 | 
| заместитель директора | 94040 | 
 
МКУ «ЦБУО»; 
| № п.п. | Учреждение | Должность | Средняя заработная плата, руб. | 
| 1 | МКУ «ЦБУО» | директор | 77967 | 
| главный бухгалтер | 73765 |