Информация о рассчитанной за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации города Усть-Илимска
ИНФОРМАЦИЯ
о рассчитанной за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации города Усть-Илимска за 2016г.
Дошкольные образовательные учреждения;
№
п.п |
Наименование учреждения | Должность | Средняя заработная плата, рублей |
1 | МБДОУ д/с №1 «Чебурашка» | заведующая | 64362,00 |
заместитель заведующей по административно-хозяйственной работе | 38476,00 | ||
2 | МБДОУ д/с № 5 «Солнышко» | заведующая | 54435,00 |
заместитель заведующей по административно-хозяйственной работе | 32522,00 | ||
3 | МБДОУ д/с № 7 «Незабудка» | заведующая | 61342,00 |
4 | МБДОУ д/с №8 «Белочка» | заведующая | 52529,00 |
заместитель заведующей по воспитательной работе | 34606,00 | ||
5 | МБДОУ д/с № 9 «Теремок» | заведующая | 61114,00 |
заместитель заведующей по административно-хозяйственной работе | 28747,00 | ||
6 | МБДОУ № 12 «Брусничка» | заведующая | 62655,00 |
заместитель заведующей по воспитательной работе | 18432,00 | ||
7 | МБДОУ № 14 «Колобок» | заведующая | 55754,00 |
заместитель заведующей по воспитательной работе | 39687,00 | ||
8 | МБДОУ д/с № 15 «Ручеек» | заведующая | 65920,00 |
заместитель заведующей по воспитательной работе | 38476,00 | ||
9 | МБДОУ д/с № 17 «Сказка» | заведующая | 52061,36 |
10 | МАДОУ «ЦРР-д/с № 18 «Дюймовочка» | заведующая | 64811,00 |
11 | МБДОУ д/с № 22 «Искорка» | заведующая | 56684,00 |
заместитель заведующей по административно-хозяйственной работе | 33380,00 | ||
12 | МБДОУ д/с № 24 «Красная шапочка» | заведующая | 55518,64 |
13 | МБДОУ д/с № 25 «Зайчик» | заведующая | 74656,00 |
14 | МАДОУ «ЦРР – д/с № 29 «Аленький цветочек» | заведующая | 66375,00 |
15 | МАДОУ «Подснежник» | заведующая | 60812,00 |
16 | МБДОУ д/с № 31 «Радуга» | заведующая | 61713,00 |
заместитель заведующей по административно-хозяйственной работе | 29004,00 | ||
17 | МБДОУ д/с № 32 «Айболит» | заведующая | 64551,00 |
18 | МБДОУ детский сад № 34 «Рябинка» | заведующая | 58110,00, |
заместитель заведующей по воспитательной работе | 35561,00 | ||
19 | МБДОУ д/с № 35 «Соболек» | заведующая | 59760,00 |
20 | МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» | заведующая | 70489,00 |
21 | МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» | заведующая | 58442,00 |
заместитель заведующей по воспитательной работе | 39095,00 | ||
22 | МБДОУ д/с № 40 «Сороконожка» | заведующая | 63663,00 |
заместитель заведующей по административно-хозяйственной работе | 30112,00 |
№
п.п |
Наименование учреждения | Должность | Средняя заработная плата, рублей |
1 | МАОУ «Городская гимназия № 1» | директор | 84478,88 |
главный бухгалтер | 46227,08 | ||
заместитель директора по УВР | 58927,29 | ||
заместитель директора по УВР | 61547,38 | ||
заместитель директора по ИОП | 43799,64 | ||
2 | МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» | директор | 94195,12 |
заместитель дирктора по УВР и ФГОС | 66443,63 | ||
заместитель директора по воспитательной и социальной работе | 67922,05 | ||
заместитель директора по начальной школе | 33757,23 | ||
заместитель директора по научно-методической работе | 33434,58 | ||
заместитель директора по финансово-хозяйственной деятельности | 55270,08 | ||
заместитель директора по обеспечению безопасности и работе с допризываной молодежью | 53688,46 | ||
главный бухгалтер | 52008,44 | ||
3 | МБОУ «СОШ № 1» | директор | 67944,92 |
заместитель директора по УВР | 70454,09 | ||
заместитель директора по УВР | 57621,65 | ||
заместитель директора по УВР | 50652,4 | ||
главный бухгалтер | 56016,91 | ||
4 | МБОУ «СОШ № 2» | директор | 69810,00 |
заместитель директора по УВР | 41096,00 | ||
главный бухгалтер | 55267,00 | ||
5 | МАОУ «СОШ № 5» | директор | 77246,3 |
заместитель директора по научно-методической работе | 63870,05 | ||
заместитель директора по УВР | 57254,53 | ||
заместитель директора по обеспечению безопасности и допризывной подготовке | 16786,43 | ||
заместитель директора по УВР | 11920,2 | ||
заместитель директора по УВР | 30732,94 | ||
главный бухгалтер | 65804,43 | ||
6 | МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» | директор | 74502,94 |
главный бухгалтер | 68004,98 | ||
заместитель директора по УВР | 41022,26 | ||
заместитель директора по воспитательной работе | 31886,4 | ||
заместитель директора по УВР | 45820,56 | ||
заместитель директора по административно-хозяйственной работе | 35672,54 | ||
заместитель директора по УВР | 41746,19 | ||
7 | МБОУ «СОШ № 8 им. Бусыгина М.И.» | директор | 94805,63 |
заместитель директора по УВР | 45667,07 | ||
заместитель директора по УВР | 61284,04 | ||
заместитель директора по УВР | 55612,29 | ||
заместитель директора по УВР | 51429,56 | ||
главный бухгалтер | 57140,5 | ||
8 | МАОУ СОШ № 9 | директор | 77905,44 |
заместитель директора по УВР | 60234,65 | ||
заместитель директора по УВР | 45630,97 | ||
заместитель директора по УВР | 51902,75 | ||
заместитель директора по УВР | 37593,2 | ||
заместитель директора по УВР | 8809,19 | ||
главный бухгалтер | 49298,24 | ||
9 | МАОУ «СОШ № 11» | директор | 80223,32 |
заместитель директора по УВР | 43689,72 | ||
заместитель директора по УВР | 47793,17 | ||
заместитель директора по УВР | 45483,77 | ||
главный бухгалтер | 50282,72 | ||
10 | МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н. | директор | 70973,87 |
заместитель директора по УВР | 40233,8 | ||
заместитель директора по УВР | 37876,31 | ||
заместитель директора по УВР | 43187,35 | ||
заместитель директора по УВР | 52032,94 | ||
главный бухгалтер | 53030,23 | ||
11 | МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля» | директор | 75896,94 |
заместитель директора по УВР | 56079,24 | ||
заместитель директора по УВР | 53709,78 | ||
главный бухгалтер | 55653,8 | ||
12 | МАОУ «СОШ № 14» | директор | 73417,58 |
заместитель директора по УВР | 74895,65 | ||
заместитель директора по УВР | 51440,15 | ||
заместитель директора по дошкольному образованию | 41197,62 | ||
главный бухгалтер | 74064,08 | ||
заместитель заведующей по административно-хозяйственной работе | 44398,55 | ||
13 | МБОУ «СОШ № 15» | директор | 85086,00 |
заместитель директора по УВР | 23759,00 | ||
заместитель директора по УВР | 39538,00 | ||
заместитель директора по УВР | 39481,00 | ||
главный бухгалтер | 61548,00 | ||
14 | МБОУ «СОШ № 17» | директор | 78192,00 |
главный бухгалтер | 53294,00 | ||
заместитель директора по УВР | 27634,00 | ||
заместитель директора по УВР | 35200,00 | ||
заместитель директора по УВР | 35122,00 | ||
заместитель директора по УВР | 37439,00 | ||
заместитель директора по УВР | 41135,00 |
№
п.п |
Наименование учреждения | Должность | Средняя заработная плата, рублей |
1 | МАОУ ДО ЦДТ | директор | 64899,00 |
заместитель директора по учебной работе | 15583,00 | ||
заместитель директора по научно-методической работе | 38283,00 | ||
заместитель директора по воспитательной работе | 34005,00 |
МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок»;
№
п.п |
Наименование учреждения | Должность | Средняя заработная плата, рублей |
1 | МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» | директор | 51087,00 |
заместитель директора | 40572,00 |
№
п.п |
Наименование учреждения | Должность | Средняя заработная плата, рублей |
1 | МКУ «ЦРО» | директор | 59091,00 |
№
п.п |
Наименование учреждения | Должность | Средняя заработная плата, рублей |
1 | МАУ «ЦКО» | директор | 64558,00 |
заместитель директора | 45851,00 |
№
п.п |
Наименование учреждения | Должность | Средняя заработная плата, рублей |
1 | МКУ «ЦБУО» | директор | 64140,00 |
главный бухгалтер | 60435,00 |