Вакансии в образовательных организациях города
Сведения о вакансиях в муниципальных образовательных учреждениях города Усть-Илимска по состоянию на 01.01.2021 года:
МБДОУ д/с № 1 «Чебурашка»
|
учитель-дефектолог | 1 ставка |
учитель-логопед | 1 ставка | |
музыкальный руководитель | 2 ставки | |
воспитатель | 5 ставок | |
МБДОУ д/с № 5 «Солнышко»
|
воспитатель | 3 ставки |
учитель-логопед | 1 ставка | |
педагог-психолог | 1 ставка | |
МБДОУ № 7 «Незабудка» | учитель-логопед | 1 ставка |
МБДОУ д/с №8 «Белочка»
|
учитель-логопед | 1 ставка |
инструктор по физической культуре | 1 ставка | |
МБДОУ № 9 «Теремок»
|
музыкальный руководитель | 2 ставки |
воспитатель | 4 ставки | |
МБДОУ д/с № 14 «Колобок»
|
музыкальный руководитель | 1 ставка |
инструктор по физической культуре | 1 ставка | |
педагог-психолог | 1 ставка | |
МБДОУ д/с № 17 «Сказка» | педагог-психолог | 2 ставки |
МАДОУ «ЦРР-д/с № 18 «Дюймовочка» | воспитатель | 1 ставка |
МБДОУ № 22 «Искорка» | музыкальный руководитель | 3 ставки |
МБДОУ д/с № 25 «Зайчик»
|
воспитатель | 3 ставки |
учитель-логопед | 7 ставок | |
МАДОУ «ЦРР – д/с № 29 «Аленький цветочек»
|
воспитатель | 1 ставка |
учитель-логопед | 1 ставка | |
МАДОУ № 30 «Подснежник» | воспитатель | 2 ставки |
МБДОУ д/с № 31 «Радуга» | воспитатель | 1 ставка |
МБДОУ д/с № 32 «Айболит»
|
педагог-психолог | 1 ставка |
учитель-логопед | 1 ставка | |
МБДОУ д/с № 35 «Соболек»
|
воспитатель | 5 ставок |
учитель-логопед | 1 ставка | |
МБДОУ д/с № 37 «Солнышко»
|
учитель-логопед | 1 ставка |
педагог-психолог | 1 ставка | |
музыкальный руководитель | 2 ставки | |
воспитатель | 1 ставка | |
МБОУ «СОШ № 2»
|
учитель математики | 18 часов |
учитель-дефектолог | 1 ставка | |
учитель-логопед | 1 ставка | |
учитель химии | 18 часов | |
учитель биологии | 18 часов | |
учитель географии | 18 часов | |
МАОУ «СОШ № 5» | учитель-логопед | 1 ставка |
МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.»
|
учитель-дефектолог | 4 ставки |
учитель английского языка | 18 часов | |
учитель-логопед | 3 ставки | |
педагог-психолог | 1 ставка | |
учитель физической культуры | 18 часов | |
учитель географии | 18 часов | |
МБОУ «СОШ № 8 им. Бусыгина М.И.»
|
учитель-логопед | 1,5 ставки |
учитель английского языка | 18 часов | |
учитель истории | 22 часа | |
МАОУ «СОШ № 14»
|
учитель начальных классов | 18 часов |
учитель английского языка | 18 часов | |
учитель технологии (мальчики) | 18 часов | |
преподаватель-организатор ОБЖ | 1 ставка | |
педагог социальный | 1 ставка |