Информация о рассчитанной за 2021 год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации города Усть-Илимска
| № п.п. | Учреждение | Должность | Средняя заработная плата, руб. |
| 1 | МБДОУ д/с №1 «Чебурашка» | заведующий | 84793,26 |
| заместитель заведующей по административно-хозяйственной работе | 49699,69 | ||
| 2 | МБДОУ д/с № 5 «Солнышко» | заведующий | 72166 |
| заместитель заведующей по административно-хозяйственной работе | 56498 | ||
| 3 | МБДОУ д/с № 7 «Незабудка | заведующий | 88267 |
| 4 | МБДОУ д/с №8 «Белочка» | заведующий | 82170 |
| заместитель заведующей по воспитательной работе | 50935 | ||
| 5 | МБДОУ д/с № 9 «Теремок» | заведующий | 91120 |
| заместитель заведующей по административно-хозяйственной работе | 39484 | ||
| 6 | МБДОУ № 12 «Брусничка» | заведующий | 103066,92 |
| Заместитель заведующей по воспитательной работе | 66853,52 | ||
| 7 | МБДОУ № 14 «Колобок» | заведующий | 94236 |
| заместитель заведующей по воспитательной работе | 49854 | ||
| 8 | МБДОУ д/с № 15 «Ручеек» | заведующий | 90368 |
| 9 | МБДОУ д/с № 17 «Сказка» | заведующий | 81790,58 |
| 10 | МАДОУ «ЦРР-д/с № 18 «Дюймовочка» | заведующий | 89671 |
| 11 | МБДОУ д/с № 22 «Искорка» | заведующий | 92875,21 |
| заместитель заведующей по административно-хозяйственной работе | 46334,09 | ||
| 12 | МБДОУ д/с № 24 «Красная шапочка» | заведующий | 92900 |
| 13 | МБДОУ д/с № 25 «Зайчик» | заведующий | 99665 |
| 14 | МАДОУ «ЦРР – д/с № 29 «Аленький цветочек» | заведующий | 79270,85 |
| 15 | МАДОУ «Подснежник» | заведующий | 87345 |
| 16 | МБДОУ д/с № 31 «Радуга» | заведующий | 86880,31 |
| 17 | МБДОУ д/с № 32 «Айболит» | заведующий | 77543,36 |
| 18 | МБДОУ детский сад № 34 «Рябинка» | заведующий | 83418 |
| 19 | МБДОУ д/с № 35 «Соболек» | заведующий | 87297,88 |
| 20 | МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» | заведующий | 75263 |
| 21 | МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» | заведующий | 82609 |
| заместитель заведующей по воспитательной работе | 56414 | ||
| 22 | МБДОУ д/с № 40 «Сороконожка» | заведующий | 75392,65 |
| заместитель заведующей по административно-хозяйственной работе | 42186,68 | ||
| 23 | МБОУ «СОШ № 1» | директор | 84472,99 |
| заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 74913,54 | ||
| главный бухгалтер | 69931,91 | ||
| 24 | МБОУ «СОШ № 2» | директор | 97375,94 |
| заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 95394,44 | ||
| главный бухгалтер | 85021,75 | ||
| 25 | МАОУ «СОШ № 5» | директор | 110905,32 |
| заместитель директора | 71607,42 | ||
| главный бухгалтер | 86989,1 | ||
| 26 | МАОУ «Городская гимназия № 1» | директор | 123003,68 |
| главный бухгалтер | 69955,73 | ||
| заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 106513,33 | ||
| заместитель директора по информатизации образовательного процесса | 79757,43 | ||
| 27 | МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» | директор | 94777,03 |
| заместитель директора по воспитательной работе | 67686,18 | ||
| главный бухгалтер | 83046,73 | ||
| 28 | МБОУ «СОШ № 8 им. Бусыгина М.И.» | директор | 126757,06 |
| заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 97152,01 | ||
| главный бухгалтер | 90002,76 | ||
| 29 | МАОУ СОШ № 9 | директор | 125698,37 |
| заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 85159,17 | ||
| главный бухгалтер | 87784,62 | ||
| 30 | МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» | директор | 119095,63 |
| заместитель директора по учебно-воспитательной работе и внедрению ФГОС | 91504,25 | ||
| заместитель директора по воспитательной работе и социальной работе | 80992,56 | ||
| заместитель директора по начальной школе | 40682,48 | ||
| Заместитель директора по научно-методической работе | 46252,85 | ||
| заместитель директора по финансово-хозяйственной деятельности | 69054,07 | ||
| заместитель директора по обеспечению безопасности и работе с допризывной молодежью | 74183,15 | ||
| главный бухгалтер | 70088,86 | ||
| 31 | МАОУ «СОШ № 11» | директор | 109244,51 |
| заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 78491,91 | ||
| главный бухгалтер | 85451,07 | ||
| 32 | МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н. |
директор | 96436,74 |
| заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 88094,44 | ||
| главный бухгалтер | 73851,67 | ||
| 33 | МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля» | директор | 109328,46 |
| заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 80376,29 | ||
| заместитель директора по безопасности образовательного процесса | 37252,63 | ||
| главный бухгалтер | 71045,36 | ||
| 34 | МАОУ «СОШ № 14» | директор | 83303,93 |
| заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 55504,91 | ||
| заместитель директора по дошкольному образованию | 55504,91 | ||
| главный бухгалтер | 74973,54 | ||
| 35 | МБОУ «СОШ № 15» | директор | 97471,4 |
| заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 80646,84 | ||
| главный бухгалтер | 76497 | ||
| 36 | МБОУ «СОШ № 17» | директор | 116276 |
| заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 50670 | ||
| главный бухгалтер | 95192 | ||
| 37 | МАОУ ДО ЦДТ | директор | 93080 |
| заместитель директора по учебной работе | 38477 | ||
| Заместитель директора по научно-методической работе | 60944 | ||
| заместитель директора по воспитательной работе | 46698 | ||
| 38 | МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок»» | директор | 64666 |
| заместитель директора по развитию | 53980 | ||
| 39 | МКУ «ЦРО» | директор | 89495 |
| заместитель директора | 56217 | ||
| 40 | МКУ «ЦБУО» | директор | 90995 |
| главный бухгалтер | 82692 | ||
| 41 | МАУ «ЦКО» | директор | 90254 |
| заместитель директора | 87449 |

























