Профильное обучение
Информация о профильном обучении в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 2016-2017 у.г. (уровень среднего общего образования)
МОУ | Профиль | Класс |
МБОУ «СОШ №1» | - | |
МБОУ «СОШ №2» | - | |
МАОУ «СОШ №5» |
Социально-правовой |
11 |
Химико-биологический |
10 | |
МБОУ «СОШ №7» | - | |
МБОУ «СОШ №8 им. Бусыгина М.И. | Социально-правовой | 10 |
МБОУ «СОШ №9» | Социально-математический | 10 |
Социально-филологический | 10 | |
Социально-филологический | 11 | |
МАОУ «СОШ №11»
|
Социально-экономический | 10 |
Физико-математический | 11 | |
Социально-экономический | 11 | |
МБОУ «СОШ №12» им. В.Н.Семенова | Социально-технологический | 11 |
Оборонно-спортивный | 10 | |
МАОУ «СОШ №13 им. М.К.Янгеля» | Художественно-технологический профиль (Профессиональная подготовка «Исполнитель художественно-оформительских работ») | 10 |
Художественно-технологический профиль (Профессиональная подготовка «Исполнитель художественно-оформительских работ») | 11 | |
МБОУ «СОШ №14» | Информационно-технологический | 10 |
Информационно-технологический | 11 | |
МБОУ «СОШ №15» | Химико - биологический | 10 |
Химико - биологический | 11 | |
МБОУ «СОШ №17» | Социально-экономический | 10 |
Социально-гуманитарный | 11 | |
Физико-математический | 11 | |
Физико-математический | 10 | |
Физико-математический | 11 | |
Химико-биологический | 10 | |
Химико-биологический | 11 | |
Физико-химический | 10 | |
Физико-химический | 11 | |
Социально-гуманитарный | 10 | |
Социально-гуманитарный | 11 | |
Лингвистический | 10 | |
Лингвистический | 11 | |
МБОУ «Городская гимназия №1» | Социально-правовой | 10 |
Физико-математический | 10 | |
Социально-правовой | 11 | |
Физико-математический | 11 |
Информация об углубленном изучении предметов в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 2016-2017 у.г.
МОУ | Предметы углубленного изучения | Класс |
МБОУ «Городская гимназия №1» | Русский язык
История |
5,6,7,8,9
5,6,7,8,9 |
МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» | Математика
Русский язык Английский язык Немецкий язык |
7,8,9
7,8,9 7,8,9 7,8,9 |
МАОУ «СОШ №5» | Русский язык | 9 |
МБОУ «СОШ №8 имени Бусыгина М.И.» | Математика, Английский язык | 7 |
МАОУ «СОШ №11» | Математика
Физика |
7,8,9
7,8,9 |
МАОУ «СОШ №13 им. М.К.Янгеля (школа с углубленным изучением предметов эстетического цикла) | Изобразительное искусство | 1,2,3,4,5,6,7,9 |
Музыка | 1,2,3,4,5,6,7,9 | |
МБОУ «СОШ №17» | Математика | 7 |